EL22KCV-048-230A**: AHRI-Certified Matches
144 AHRI-certified indoor coils/furnace combinations match the Lennox EL22KCV-048-230A** outdoor unit. It runs on R-454B. An AHRI match means AHRI (the industry certification body) independently verified this exact combination performs the way Lennox claims — see how this site sources and verifies data.
| Indoor coil | Furnace | Refrigerant | SEER / SEER2 | Region | AHRI # |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK47UHET-060-230 | — | R-454B | 13 | North | 215886388 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML193UH110XE60C | R-454B | 10.5 | North | 215886523 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-30A+TDR | ML180UH030V36A | R-454B | 13 | North | 215886394 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-36A+TDR | ML180UH045V36A | R-454B | 19.5 | All | 215886408 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 12.6 | All | 215886691 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | ML196UH090XE48C | R-454B | 20.5 | All | 215886755 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | ML180UH070V48B | R-454B | 16 | All | 215886428 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 19 | All | 215886444 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 20 | All | 215886485 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | ML196UH135XE60D | R-454B | 18.5 | All | 215886791 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 20 | All | 215886807 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH090XE48C | R-454B | 21 | All | 215886839 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL180UH100NE60C | R-454B | 19 | All | 215886499 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 20 | All | 215886547 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SLP99UH090XV48C | R-454B | 20 | All | 215886580 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML180UH090E60C | R-454B | 20 | All | 215886596 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | ML296UH110XV60C | R-454B | 14 | All | 215886682 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 11.5 | All | 215886697 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 19.5 | All | 215886833 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | EL297UH090XV60C | R-454B | 19.5 | All | 215886898 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SL280DF080NV60C | R-454B | 19.5 | All | 215886964 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 19 | All | 215886587 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 20 | North | 215886885 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CBK45UHET-060-230 | — | R-454B | 11.5 | All | 215886370 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | SL280UH090V48B | R-454B | 12.2 | All | 215886719 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CBK45UHVT-060-230 | — | R-454B | 14 | All | 215886382 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML296UH110XV60C | R-454B | 21 | All | 215886531 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SLP99UH090XV48C | R-454B | 22 | All | 215886549 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 21 | All | 215886633 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | SL280UH090V48B | R-454B | 11.7 | All | 215886438 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML296UH110XV60C | R-454B | 12 | All | 215886474 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | ML180UH090E60C | R-454B | 20 | All | 215886673 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL297UH110XE60C | R-454B | 14 | All | 215886922 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | EL297UH110XV48C | R-454B | 12.2 | All | 215886914 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SLP99DF110XV60C | R-454B | 20 | All | 215886948 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | ML296DF090XV60C | R-454B | 19.5 | North | 215886950 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML196UH090XE60C | R-454B | 19.5 | All | 215886470 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML196UH090XE60C | R-454B | 12.8 | All | 215886527 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 16 | All | 215886584 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | 15.6 | All | 215886593 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | ML196UH090XE60C | R-454B | 20 | All | 215886679 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | SL280UH110XV60C | R-454B | 19 | All | 215886695 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 19.5 | All | 215886966 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | ML296UH045XV36B | R-454B | 19.5 | All | 215886432 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 21 | All | 215886482 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL280UH110XE60C | R-454B | 21 | All | 215886509 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML180UH090E60C | R-454B | 19 | All | 215886511 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 20.5 | All | 215886552 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML296UH090XV48C | R-454B | 19 | All | 215886611 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 20.5 | All | 215886629 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 19.5 | All | 215886634 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 21.5 | All | 215886645 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | ML196UH090XE48C | R-454B | 19.5 | All | 215886677 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH070V48B | R-454B | 20.5 | All | 215886709 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML180UH110E60C | R-454B | 20 | All | 215886456 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 12.6 | All | 215886491 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH090V48B | R-454B | 19.5 | All | 215886711 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML296UH090XV48C | R-454B | 20 | All | 215886727 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | SL280UH135V60D | R-454B | 21 | All | 215886793 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-36B+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 21 | All | 215886843 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 20.5 | All | 215886845 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-30B+TDR | ML296UH070XV36B | R-454B | 18.5 | All | 215886655 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL280UH110XV60C | R-454B | 20 | All | 215886741 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| R-454B | — | R-454B | 20.5 | All | 215886926 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CX35-36A+TDR | — | R-454B | — | All | 215886958 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CX35-60C+TDR | SLP99UH090XV36C | R-454B | 16 | All | 215886952 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| R-454B | — | R-454B | 19 | All | 215886968 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 14.3 | All | 215886515 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 13.8 | All | 215886600 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42B+TDR | ML296UH070XV36B | R-454B | 13.8 | All | 215886665 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | ML296UH090XV48C | R-454B | 20 | All | 215886681 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML296UH070XV36B | R-454B | 20 | North | 215886715 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SLP99UH090XV48C | R-454B | 19.5 | All | 215886747 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 20.5 | All | 215886781 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 20 | All | 215886799 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 18.5 | All | 215886817 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH110XE60C | R-454B | 18.5 | All | 215886881 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CBK45UHPT-042-230 | — | R-454B | 15.4 | All | 215886372 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-36A+TDR | ML180UH030V36A | R-454B | 16.5 | All | 215886406 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-36B+TDR | SL280UH090XV48B | R-454B | 19.5 | All | 215886424 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML180UH090E60C | R-454B | 20 | All | 215886454 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 19.5 | All | 215886458 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML296UH090XV48C | R-454B | 20 | All | 215886472 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 19.5 | All | 215886489 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | 20.5 | All | 215886507 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 19 | All | 215886541 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 20 | All | 215886572 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML196UH090XE48C | R-454B | 20 | All | 215886607 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | ML180UH070V36B | R-454B | 11 | All | 215886426 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH080NV60C | R-454B | 20 | All | 215886476 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 20.5 | All | 215886501 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 19.5 | All | 215886576 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 12 | All | 215886578 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML193UH110XE48C | R-454B | 16 | All | 215886603 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42B+TDR | SL280UH090V48B | R-454B | 15.2 | All | 215886669 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 15.8 | All | 215886703 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 16 | All | 215886855 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL297UH110XE60C | R-454B | 16.2 | All | 215886871 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 13 | All | 215886928 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | EL297DF090XV60C | R-454B | 12.4 | All | 215886972 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | EL297UH110XE60C | R-454B | 17.2 | All | 215886900 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL280UH110XV60C | R-454B | 16.4 | All | 215886625 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | ML196UH135XE60D | R-454B | 20.5 | All | 215886641 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | SL280UH090XV60C | R-454B | 12.8 | All | 215886689 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH070V36B | R-454B | 18 | All | 215886707 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML196UH090XE48C | R-454B | 20 | All | 215886725 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 20 | All | 215886739 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML196UH090XE48C | R-454B | 20 | All | 215886809 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | EL297UH090XE48C | R-454B | 20 | All | 215886841 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | EL297UH135XV60D | R-454B | 19.5 | All | 215886891 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | EL297DF110XV60C | R-454B | 16 | All | 215886974 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-36B+TDR | ML180UH070V36B | R-454B | 22 | All | 215886412 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL180UH100NE60C | R-454B | 12.6 | All | 215886442 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML180UH110XE60C | R-454B | 12.2 | All | 215886460 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH090V60C | R-454B | 12.6 | All | 215886478 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | SL280UH090XV48B | R-454B | 12.4 | All | 215886440 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 15.2 | All | 215886675 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 19.5 | All | 215886723 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42C+TDR | SL280UH080NV48B | R-454B | 19.5 | All | 215886805 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SL280DF090V60C | R-454B | 20.5 | All | 215886940 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL196UH110XE60C | R-454B | 18.5 | All | 215886446 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML193UH110XE48C | R-454B | 20 | All | 215886464 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 20 | All | 215886497 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SL280DF110V60C | R-454B | 16.4 | All | 215886942 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | SLP99DF090XV48C | R-454B | 16.6 | All | 215886956 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42B+TDR | SL280UH080NV48B | R-454B | 12.2 | All | 215886667 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 20 | All | 215886767 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL297UH090XV48C | R-454B | 20.5 | All | 215886847 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 20.5 | All | 215886777 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | SLP99UH135XV60D | R-454B | 16 | All | 215886795 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CBK47UHET-048-230 | — | R-454B | 20.5 | All | 214860658 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | 19 | North | 215886450 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 21.5 | All | 215886545 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 12.8 | All | 215886570 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL280UH110XE60C | R-454B | 20 | All | 215886595 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML196UH090XE60C | R-454B | 22 | All | 215886609 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 20.5 | North | 215886627 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | SL280UH135V60D | R-454B | 20 | All | 215886643 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-42B+TDR | ML180UH090V48B | R-454B | 21 | All | 215886704 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 21 | All | 215886661 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
