EL15KC1-048-230A**: AHRI-Certified Matches
157 AHRI-certified indoor coils/furnace combinations match the Lennox EL15KC1-048-230A** outdoor unit. It runs on R-454B. An AHRI match means AHRI (the industry certification body) independently verified this exact combination performs the way Lennox claims — see how this site sources and verifies data.
| Indoor coil | Furnace | Refrigerant | SEER / SEER2 | Region | AHRI # |
|---|---|---|---|---|---|
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 13.8 | North | 215667039 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL297UH110XV48C | R-454B | 13.8 | North | 215667073 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH090V60C | R-454B | 14.3 | North | 215666904 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | EL180UH100NE60C | R-454B | 14.3 | North | 215667156 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | SL280DF090V60C | R-454B | 13.8 | North | 215667206 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH090XE48B | R-454B | 14.3 | North | 215667220 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 13.8 | North | 215667240 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 14.3 | North | 215666949 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML180UH090E60C | R-454B | 14.7 | North | 215666960 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML180UH110XE60C | R-454B | 14.3 | North | 215666965 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 14.3 | North | 215666967 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL280UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215666985 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215666994 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667044 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL297UH090XV48C | R-454B | 13.8 | North | 215667051 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL195UH100NE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667058 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667117 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | EL297DF110XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667194 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | SLP99DF090XV48C | R-454B | 13.5 | North | 215667210 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | EL297DF110XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667217 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML193UH110XE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667244 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 14.3 | North | 215666891 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL297UH090XE48C | R-454B | 14.3 | North | 215666918 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215666927 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | 14.3 | North | 215667016 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL180UH100NE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667057 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH090XE48C | R-454B | 14.7 | North | 215667075 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | EL196UH110XE60C | R-454B | 16 | North | 215667249 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL280UH080NV48B | R-454B | 15.5 | North | 215667299 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL280UH110E48C | R-454B | 16.5 | North | 215667314 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | — | All | 215666881 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SLP99UH090XV48C | R-454B | — | All | 215666914 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 16 | North | 215667263 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL280UH110XV60C | R-454B | 16 | North | 215667279 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | 15.2 | North | 215667315 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | SL280UH135V60D | R-454B | 14.7 | North | 215667379 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL180UH100NE60C | R-454B | 14.25 | North | 215666929 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL195UH080NE48C | R-454B | 14.7 | North | 215666931 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL280UH090V60C | R-454B | 13.8 | North | 215666979 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL297UH090XV48C | R-454B | 14.3 | North | 215666996 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL297UH090XV60C | R-454B | 14.7 | North | 215666997 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL297UH090XV36C | R-454B | 13.8 | All | 215667011 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL196UH110XE60C | R-454B | 14.3 | All | 215667080 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | SLP99DF090XV60C | R-454B | 13.5 | North | 215667212 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667283 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SL280UH080NV60C | R-454B | 14.7 | North | 215667367 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH090XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215666905 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 14.3 | North | 215666939 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML193UH110XE60C | R-454B | 14.7 | North | 215666971 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 14.3 | North | 215667023 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL297UH090XV60C | R-454B | 13.8 | All | 215667053 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH090XV48C | R-454B | 14.3 | All | 215667120 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | ML193DF090XE48C | R-454B | 15.4 | North | 215667171 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667002 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL280UH080NV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667007 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | ML180UH110XE60C | R-454B | 14.7 | North | 215667025 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | ML180UH090E48B | R-454B | 13.8 | North | 215667068 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667118 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 14.4 | North | 215667191 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH090E48B | R-454B | 13.8 | North | 215667218 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML180UH090V48B | R-454B | 14.3 | North | 215667227 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | SL280UH090XV48B | R-454B | 13.8 | North | 215667234 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML180UH110XE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667261 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667288 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 14.3 | All | 215667339 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL297UH110XE60C | R-454B | 14.4 | All | 215667356 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CBK48MVT-060-230 | — | R-454B | 14.4 | North | 215666849 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 14.3 | North | 215666983 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL297UH110XE60C | R-454B | 14.4 | North | 215666999 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 13.8 | North | 215667026 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL280UH090V60C | R-454B | 13.8 | North | 215667035 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL280UH110XE60C | R-454B | 14.7 | North | 215667085 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML180UH110XE60C | R-454B | 14.7 | All | 215667092 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | ML180UH135E60D | R-454B | 14.7 | All | 215667144 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | ML196DF110XE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667167 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | ML296DF090XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667174 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | ML193UH110XE48C | R-454B | 13.8 | North | 215667242 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML193UH110XE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667267 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 13.8 | North | 215667278 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | ML196UH090XE48C | R-454B | 13.8 | North | 215667401 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | ML196UH110XE60C | R-454B | 14.3 | North | 215667403 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667382 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | EL280UH090XE48B | R-454B | 15.2 | North | 215666853 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | ML180UH090XE48B | R-454B | 14.3 | North | 215666856 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | SLP99UH070XV36B | R-454B | 14.3 | North | 215666870 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML180UH110E60C | R-454B | 13.8 | North | 215666886 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | EL280UH110E60C | R-454B | 14.3 | North | 215666956 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 14.7 | North | 215666988 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML180UH090E60C | R-454B | 14.3 | North | 215667087 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML180UH110E60C | R-454B | 14.7 | North | 215667088 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML180UH110V60C | R-454B | 14.7 | North | 215667090 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML296UH110XV60C | R-454B | 14.7 | North | 215667103 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL280UH090V60C | R-454B | 14.7 | North | 215667104 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL280UH090XV60C | R-454B | 14.7 | North | 215667106 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH090XV60C | R-454B | 14.7 | North | 215667122 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 14.3 | All | 215667138 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | ML196DF090XE48C | R-454B | 15.4 | North | 215667173 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-50/60C+TDR | ML296DF090XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667205 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | EL280UH090E48B | R-454B | 13.8 | North | 215667222 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667287 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48C+TDR | ML196UH090XE60C | R-454B | 13.8 | North | 215667305 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SL280UH090XV60C | R-454B | 13.8 | North | 215667337 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL180UH100NE60C | R-454B | 14.3 | North | 215667361 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL297UH090XV36C | R-454B | 14.5 | All | 215667373 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | SL280UH090V48B | R-454B | — | North | 215666866 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL196UH090XE48C | R-454B | 13.8 | North | 215666875 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL196UH110XE60C | R-454B | 14.3 | North | 215666877 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML296UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215666902 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SL280UH110V60C | R-454B | 14.3 | North | 215666907 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | SL280UH100NV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667009 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | SL280UH080NV60C | R-454B | 14.7 | North | 215667136 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | EL297DF090XV60C | R-454B | 14.7 | North | 215667193 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SL297UH080NV60C | R-454B | 13.8 | All | 215667345 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 13.8 | All | 215667359 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | EL196UH090XE48C | R-454B | 21 | All | 215667393 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | EL280UH110XE60C | R-454B | 20.5 | North | 215666882 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML193UH110XE48C | R-454B | 14.7 | North | 215666893 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML296UH090XV48C | R-454B | 14.3 | North | 215666900 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | ML180UH090E48B | R-454B | 13.8 | North | 215666941 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | EL280UH110XE60C | R-454B | 14.3 | North | 215667018 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | ML296UH090XV48C | R-454B | 14.3 | All | 215667032 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL297UH110XV48C | R-454B | 13.8 | All | 215667125 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60D+TDR | EL297UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667152 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40DT-48C+TDR | SLP99DF110XV60C | R-454B | 13.8 | All | 215667184 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-48B+TDR | SLP99UH070XV36B | R-454B | 13.8 | All | 215667236 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SL280UH110XV60C | R-454B | 19 | North | 215667341 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | ML296UH110XV60C | R-454B | 15.5 | North | 215667333 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | EL196UH110XE60C | R-454B | 14.5 | All | 215667312 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SLP99UH090XV48C | R-454B | 13.8 | All | 215667346 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | EL280UH110E48C | R-454B | 14.7 | North | 215667082 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-60C+TDR | ML196UH090XE60C | R-454B | 14.3 | North | 215667134 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-51/61C+TDR | SLP99UH110XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215667350 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40HT-60D+TDR | ML193UH090XE48C | R-454B | 13.8 | North | 215667399 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48B+TDR | ML180UH090V48B | R-454B | 13.4 | North | 215666860 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-49C+TDR | ML193UH110XE48C | R-454B | 14.3 | All | 215666969 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-50/60C+TDR | SL297UH080NV48C | R-454B | 14.4 | All | 215667042 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
| CK40[C,U]T-48C+TDR | SLP99UH090XV60C | R-454B | 14.3 | North | 215666915 — source & confidence ▾Verified Source · retrieved 2026-08-16 · Verify on ahridirectory.org (search by "AHRI Reference #") |
